Resultate 2011
Herren
- MS 35 R1 R3 (13 KB)
- MS 35 R4 R6 (16 KB)
- MS 35 R7 R9 (16 KB)
- MS 45 R3 R7 (16 KB)
- MS 45 R7 R9 (16 KB)
- MS 55 R3 R6 (14 KB)
- MS 55 R7 R9 (16 KB)
- MS 65 R5 R9 (13 KB)
- MS N1 R3 (16 KB)
- MS R1 R3 (16 KB)
- MS R4 R6 (30 KB)
- MS R7 R9 (30 KB)
Damen
- WS 30 R3 R7 (14 KB)
- WS 40 R7 R9 (16 KB)
- WS 50 R5 R9 (14 KB)
- WS N1 R2 (16 KB)
- WS R1 R3 (14 KB)
- WS R4 R6 (14 KB)
- WS R7 R9 (16 KB)

